Deelnemers ITU14 Hulshorst
In voorgaande edities hebben diverse nationale- en internationale betaald voetbalorganisaties deelgenomen aan het ITU14 Hulshorst. Hiernaast neemt ook ieder jaar een selectie van regionale talenten deel (Regioteam). Wij zijn dan ook erg trots op onderstaande lijst!
Belgie: AA Gent, Club Brugge, KRC Genk, KV Mechelen, Royal Antwerp FC
Brazilië: Laranja Mecanica
Bulgarije: Lokomotiv Plovdiv
Denemarken: Esbjerg FB, FC Kopenhagen, Odense BK, Randers FC
Duitsland: 1. FC Köln, FC Sankt Pauli, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, Hamburger SV, Werder Bremen
Engeland: Crystal Palace FC, Wolverhampton Wanderers
Finland: HJK Helsinki
Frankrijk: Lille OSC
Hongarije: Györi ETO FC
Nederland: ADO Den Haag, Ajax, AZ, FC Den Bosch, FC Utrecht, PSV, PEC Zwolle, RJO Willem II/RKC, sc Excelsior, Sparta Rotterdam, VA FC Twente, Vitesse (AGOVV)*
Polen: Football Academy Szczecin, Lech Poznan, Pogon Szczecin, Wisla Kraków SA
Rusland: FK Zenit Sint Petersburg
Slowakije: Dukla Banska Bystrica
Tsjechië: FC Viktoria Pilzen, SK Slavia Praag
Hieronder de teams die hebben deelgenomen aan het ITU14 Hulshorst met aantal deelnames en jaartal van deelname. Het jaartal is rood indien het team winnaar werd van het ITU14 Hulshorst.
Team | Land | Aantal | Jaar |
Vitesse (AGOVV) * | Nederland | 9 | 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011 |
AZ | Nederland | 9 | 2023, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 |
FC Kopenhagen | Denemarken | 8 | 2023, 2022, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
KRC Genk | België | 7 | 2023, 2019, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
PEC Zwolle | Nederland | 6 | 2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2015 |
Sparta Rotterdam | Nederland | 5 | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
Bayer 04 Leverkusen | Duitsland | 5 | 2022, 2017, 2016, 2015, 2014 |
PSV | Nederland | 5 | 2023, 2022, 2014, 2013, 2012 |
1. FC Köln | Duitsland | 3 | 2023, 2022, 2019 |
FC Utrecht | Nederland | 3 | 2023, 2019, 2018 |
Hamburger SV | Duitsland | 3 | 2014, 2013, 2012 |
Odense BK | Denemarken | 3 | 2019, 2018, 2017 |
VA FC Twente | Nederland | 3 | 2018, 2015, 2012 |
ADO Den Haag | Nederland | 2 | 2012, 2011 |
Borussia Dortmund | Duitsland | 2 | 2016, 2015 |
Crystal Palace FC | Engeland | 2 | 2018, 2017 |
Esbjerg FB | Denemarken | 2 | 2012, 2011 |
KV Mechelen | België | 2 | 2012. 2011 |
Randers FC | Denemarken | 2 | 2013, 2011 |
Wolverhampton Wanderers | Engeland | 2 | 2019, 2015 |
Ajax | Nederland | 1 | 2022 |
AA Gent | België | 1 | 2014 |
Club Brugge | België | 1 | 2012 |
Dukla Banska Bystrica | Slowakije | 1 | 2011 |
FC Sankt Pauli | Duitsland | 1 | 2019 |
FC Den Bosch | Nederland | 1 | 2011 |
FC Viktoria Pilzen | Tsjechië | 1 | 2011 |
FK Zenit Sint Petersburg | Rusland | 1 | 2018 |
Football Academy Szczecin | Polen | 1 | 2016 |
Györi ETO FC | Hongarije | 1 | 2013 |
HJK Hensinki | Finland | 1 | 2012 |
Laranja Mecanica | Brazilië | 1 | 2016 |
Lech Poznan | Polen | 1 | 2022 |
Lille OSC | Frankrijk | 1 | 2023 |
Lokomotiv Plovdiv | Bulgarije | 1 | 2013 |
Pogon Szczecin | Polen | 1 | 2023 |
RJO Willem II/RKC | Nederland | 1 | 2013 |
Royal Antwerp FC | België | 1 | 2022 |
sc Excelsior | Nederland | 1 | 2011 |
SK Slavia Praag | Tsjechië | 1 | 2018 |
Werder Bremen | Duitsland | 1 | 2011 |
Wisła Kraków SA | Polen | 1 | 2017 |
* Tot en met 2013 had de jeugdopleiding van Vitesse een samenwerkingsverband met AGOVV
Social Media